Gewehrmannschaft 2014/ 2015

Schützenkreis - Zollern-Alb
Luftgewehr 2014 / 2015
Kreisliga A

Begegnungen am 5. Wettkampftag, den 09.01.2015

SGes Gammertingen 1 - SV Ostdorf 1 1411 : 1379
SV Laufen/Eyach 1 - SV Ringingen 1 1443 : 1340
SV Erlaheim 1 - SV Frommern 1 1429 : 1447
SGi Tailfingen 1 - SV Grosselfingen 1 1421 : 1399
SV Bisingen 1 - SAbt Margrethausen 1 1456 : 1377
SV Roßwangen 1 - SV Trillfingen 1 1476 : 1338
SV Geislingen 4 - SV Gruol 1 1389 : 1451
SV Höfendorf 3 - SV Rangendingen 3 1323 : 1379
SV Burladingen 1 - SV Geislingen 3 1454 : 1421
SV Hardthöfe 1 - SV Jungingen 1 1450 : 1384

Tagesbeste Mannschaften

1 SV Roßwangen 1 1476
2 SV Bisingen 1 1456
3 SV Burladingen 1 1454
4 SV Gruol 1 1451
5 SV Hardthöfe 1 1450
6 SV Frommern 1 1447
7 SV Laufen/Eyach 1 1443
8 SV Erlaheim 1 1429
9 SV Geislingen 3 1421
10 SGi Tailfingen 1 1421

Tagesbeste Einzelschützen

1 Bernd Michelmann SV Frommern 1 384
2 Jochen Conzelmann SGi Tailfingen 1 381
3 Alina Bartz SV Bisingen 1 380
4 Jan Knäpple SV Erlaheim 1 378
5 Sebastian Single SV Roßwangen 1 377
6 Tobias Heinemann SV Hardthöfe 1 376
7 Marco Schanz SV Roßwangen 1 376
8 Thomas Bleibler SV Laufen/Eyach 1 370
9 Joachim Binder SV Bisingen 1 370
10 Kevin Schorrer SV Ostdorf 1 369

Gesamttabelle nach 5 Wettkämpfen vom 09.01.2015

  Wettkämpfe Gesamt Durchschn.
1 SV Roßwangen 1 1484 1482 1490 1468 1476   7400 1.480,0
2 SV Laufen/Eyach 1 1472 1468 1480 1467 1443   7330 1.466,0
3 SV Frommern 1 1448 1465 1465 1483 1447   7308 1.461,6
4 SV Burladingen 1 1477 1449 1456 1430 1454   7266 1.453,2
5 SV Hardthöfe 1 1426 1416 1433 1440 1450   7165 1.433,0
6 SV Erlaheim 1 1441 1408 1438 1447 1429   7163 1.432,6
7 SV Gruol 1 1392 1446 1446 1410 1451   7145 1.429,0
8 SV Geislingen 3 1417 1431 1454 1418 1421   7141 1.428,2
9 SV Grosselfingen 1 1380 1443 1454 1429 1399   7105 1.421,0
10 SV Bisingen 1 1447 1390 1372 1409 1456   7074 1.414,8
11 SV Jungingen 1 1423 1402 1422 1424 1384   7055 1.411,0
12 SV Ostdorf 1 1419 1382 1413 1412 1379   7005 1.401,0
13 SGes Gammertingen 1 1395 1384 1394 1397 1411   6981 1.396,2
14 SGi Tailfingen 1 1422 1355 1394 1333 1421   6925 1.385,0
15 SV Trillfingen 1 1374 1375 1374 1395 1338   6856 1.371,2
16 SV Rangendingen 3 1401 1374 1343 1329 1379   6826 1.365,2
17 SAbt Margrethausen 1 1356 1318 1384 1386 1377   6821 1.364,2
18 SV Geislingen 4 1352 1334 1351 1367 1389   6793 1.358,6
19 SV Ringingen 1 1359 1356 1365 1352 1340   6772 1.354,4
20 SV Höfendorf 3 1335 1331 1356 1398 1323   6743 1.348,6

 

  Wettkämpfe Gesamt Durchschn.
1 Bernd Michelmann SV Frommern 1 393 391 390 391 384   1949 389,8
2 Sebastian Single SV Roßwangen 1 385 378 375 382 377   1897 379,4
3 Marco Schanz SV Roßwangen 1 375 373 381 368 376   1873 374,6
4 Jan Knäpple SV Erlaheim 1 370 360 373 381 378   1862 372,4
5 Alina Bartz SV Bisingen 1 371 358 377 367 380   1853 370,6
6 Jürgen Sieber SV Burladingen 1 368 369 374 366 369   1846 369,2
7 Magdalena Fritsche SV Laufen/Eyach 1 374 364 370 370 363   1841 368,2
8 Günter Bitzer SV Laufen/Eyach 1 362 377 373 375 352   1839 367,8
9 Julian Fecker SV Grosselfingen 1 356 377 372 369 363   1837 367,4
10 Josef Eckenweiler SV Burladingen 1 377 363 370 354 369   1833 366,6
11 Michael Braun SV Hardthöfe 1 369 364 362 373 361   1829 365,8
12 Kevin Schorrer SV Ostdorf 1 371 346 374 368 369   1828 365,6
13 Reiner Schlegel SV Laufen/Eyach 1 372 365 367 364 358   1826 365,2
14 Joachim Binder SV Bisingen 1 369 361 359 362 370   1821 364,2
15 Andreas Bühler SV Geislingen 3 357 366 366 364 359   1812 362,4
16 Kai Bayer SV Roßwangen 1 365 372 366 348 358   1809 361,8
17 Tobias Heinemann SV Hardthöfe 1 355 339 368 368 376   1806 361,2
18 Thorsten Schweizer SV Roßwangen 1 352 359 368 361 365   1805 361,0
19 Kathrin Sontheim SV Jungingen 1 368 352 361 368 355   1804 360,8
20 Florian Faiss SV Erlaheim 1 361 353 360 372 356   1802 360,4
21 Karsten Schneider SV Gruol 1 362 365 349 358 367   1801 360,2
22 Christian Sämann SV Ostdorf 1 357 362 357 368 355   1799 359,8
23 Jochen Conzelmann SGi Tailfingen 1 347 348 363 355 381   1794 358,8
24 Gebhard Kränzler SV Gruol 1 348 365 363 361 353   1790 358,0
25 Michael Gulde SV Geislingen 3 355 352 362 353 367   1789 357,8
26 Waldemar Bitzer SV Frommern 1 350 359 360 373 347   1789 357,8
27 Emilio Viola SGes Gammertingen 1 356 355 351 357 369   1788 357,6
28 Siegbert Winter SV Jungingen 1 360 357 361 355 354   1787 357,4
29 Philipp Ostertag SV Grosselfingen 1 364 358 371 353 341   1787 357,4
30 Bettina Bitzer SV Laufen/Eyach 1 364 362 358 353 348   1785 357,0
31 Jens Dung SV Erlaheim 1 363 351 359 350 361   1784 356,8
32 Markus Hauser SV Geislingen 3 352 357 365 357 353   1784 356,8
33 Jochen Sander SV Burladingen 1 360 345 352 359 362   1778 355,6
34 Manfred Schneider SV Frommern 1 355 359 359 355 349   1777 355,4
35 Stefan Bitzer SV Frommern 1 350 352 356 360 358   1776 355,2
36 Marc Behrendt SV Ringingen 1 357 341 361 352 362   1773 354,6
37 Frank Braun SV Hardthöfe 1 351 352 355 355 359   1772 354,4
38 Jens Straubinger SGes Gammertingen 1 356 346 350 366 354   1772 354,4
39 Fabian Kränzler SV Gruol 1 340 359 360 344 363   1766 353,2
40 Ralf Dieringer SV Rangendingen 3 352 356 355 344 352   1759 351,8
41 Timo Öffinger SV Hardthöfe 1 351 361 348 344 354   1758 351,6
42 Günther Juriatti SV Geislingen 3 353 356 361 344 342   1756 351,2
43 Robin Flaiz SV Gruol 1 341 352 351 347 359   1750 350,0
44 Stanislaw Enns SV Roßwangen 1 348 340 351 357 354   1750 350,0
45 Theresa Eichler SV Laufen/Eyach 1 356 357 348 342 347   1750 350,0
46 Sahra Rädle SV Roßwangen 1 359 354 361 351 324   1749 349,8
47 Helmut Kurz SV Höfendorf 3 337 346 348 364 341   1736 347,2
48 Martin Maletzki SV Rangendingen 3 354 341 335 352 353   1735 347,0
49 Michael Schinzinger SV Jungingen 1 348 349 353 355 330   1735 347,0
50 Karl-Heinz Hoffleit SV Jungingen 1 347 344 347 346 345   1729 345,8
51 Armin Fässler SV Grosselfingen 1 354 347 351 340 336   1728 345,6
52 Tobias Schreiner SAbt Margrethausen 1 341 336 343 351 353   1724 344,8
53 Marvin Grupp SV Höfendorf 3 333 339 348 351 350   1721 344,2
54 Mathias Bärtle SAbt Margrethausen 1 348 342 334 352 343   1719 343,8
55 Christian Wegenast SV Trillfingen 1 336 338 353 363 326   1716 343,2
56 Heidi Teufel SV Geislingen 4 351 339 336 340 348   1714 342,8
57 Alexander Higi SV Trillfingen 1 347 332 333 347 353   1712 342,4
58 Sigrid Lotzmann SV Ostdorf 1 354 339 346 340 330   1709 341,8
59 Jürgen Eppler SGi Tailfingen 1 343 338 348 326 351   1706 341,2
60 Waldemar Schneider SV Trillfingen 1 338 348 338 341 338   1703 340,6
61 Patrick Kohle SV Gruol 1 341 331 340 337 352   1701 340,2
62 Gerhard Schlaich SV Geislingen 3 334 348 343 342 331   1698 339,6
63 Maximilian Schell SV Bisingen 1 353 335 317 339 353   1697 339,4
64 Florian Winkler SV Bisingen 1 354 336 319 341 345   1695 339,0
65 Tobias Schlaich SV Geislingen 4 348 323 337 331 354   1693 338,6
66 Kai Steinhilber SV Rangendingen 3 350 330 338 331 342   1691 338,2
67 Daniel Pacyna SAbt Margrethausen 1 323 322 354 347 344   1690 338,0
68 Andreas Weckenmann SV Erlaheim 1 334 344 344 333 334   1689 337,8
69 Maik Dürr SV Frommern 1 326 333 330 359 339   1687 337,4
70 Rainer Schlaich SV Geislingen 4 328 345 333 341 337   1684 336,8
71 Achim Knäpple SV Erlaheim 1 335 343 324 344 330   1676 335,2
72 Christoph Miller SV Roßwangen 1 329 315 335 351 342   1672 334,4
73 Matthias Hipp SV Ringingen 1 342 341 337 337 314   1671 334,2
74 Gerd Stier SV Hardthöfe 1 318 336 346 334 334   1668 333,6
75 Reinhardt Müller SV Geislingen 3 336 341 317 334 339   1667 333,4
76 Manuel Klaiber SV Ringingen 1 323 340 333 332 336   1664 332,8
77 Michael Dehner SV Ringingen 1 337 334 334 331 325   1661 332,2
78 Siegfried Wuhrer SV Erlaheim 1 347 323 346 339 305   1660 332,0
79 Eva-Maria Noll SV Trillfingen 1 336 333 334 333 321   1657 331,4
80 Ronald Höllich SV Höfendorf 3 317 335 330 339 333   1654 330,8
81 Karl Bögle SGes Gammertingen 1 338 328 325 326 334   1651 330,2
82 Stefan Frommer SV Ostdorf 1 337 325 336 324 325   1647 329,4
83 Philipp Franke SV Hardthöfe 1 311 327 337 334 328   1637 327,4
84 Reinhard Dieringer SV Grosselfingen 1 306 324 344 328 331   1633 326,6
85 Bernd Brändle SGes Gammertingen 1 324 323 331 326 322   1626 325,2
86 Heiko Beiter SV Geislingen 3 323 330 304 332 323   1612 322,4
87 Albrecht Zimmermann SV Geislingen 4 325 323 328 337 299   1612 322,4
88 Diethardt Preißer SGes Gammertingen 1 320 307 309 340 325   1601 320,2
89 Robert Lindner SV Höfendorf 3 313 307 330 344 299   1593 318,6
90 Hans-Reiner Weiß SGes Gammertingen 1 324 315 309 334 293   1575 315,0
91 Serge Zent SGi Tailfingen 1 307 318 315 321 308   1569 313,8
92 Marvin Behrendt SV Ringingen 1 313 332 296 320 306   1567 313,4
93 Philipp Hasenmaier SV Bisingen 1 320 316 312 302 306   1556 311,2
94 Nico Schellhammer SV Geislingen 4 302 327 311 303 300   1543 308,6
95 Bernd Maletzki SV Rangendingen 3 313 299 312 293 322   1539 307,8
96 Thomas Bleibler SV Laufen/Eyach 1   358 370 358 370   1456 364,0
97 Tobias Abt SV Burladingen 1 372 365 359   354   1450 362,5
98 Sebastian Dieringer SV Grosselfingen 1   361 360 367 359   1447 361,8
99 Michael Preißer SGes Gammertingen 1 345 355 362   354   1416 354,0
100 Florian Rist SV Frommern 1 347 356 355   356   1414 353,5
101 Ewald Klingenstein SV Burladingen 1 347 352 353 351     1403 350,8
102 Harald Kessler SV Trillfingen 1 353 356 349 344     1402 350,5
103 Alexander Hailfinger SGi Tailfingen 1 353 351 344   341   1389 347,3
104 Peter Wiedemann SV Erlaheim 1 340 342   314 343   1339 334,8
105 Armin Hirt SV Erlaheim 1   342 338 332 323   1335 333,8
106 Thomas Schlegel SV Frommern 1 321 347 340   318   1326 331,5
107 Ralf Alpers SGi Tailfingen 1   300 339 331 348   1318 329,5
108 Hans-Peter Letsch SV Ostdorf 1 312 335 325 336     1308 327,0
109 Michael Munzert SAbt Margrethausen 1   318 353 311 318   1300 325,0
110 Reinhard Bärtle SAbt Margrethausen 1 301 317 323 336     1277 319,3
111 Kevin Loock SV Bisingen 1 247 248 251 276 250   1272 254,4
112 Stefan Birkle SV Rangendingen 3 317 331 315 302     1265 316,3
113 Kevin Matthews SV Höfendorf 3 308 311 305   298   1222 305,5
114 Leonie Straubinger SGes Gammertingen 1 259 325 323 315     1222 305,5
115 Adrian Sauer SV Ringingen 1 291   278 323 317   1209 302,3
116 Marianne Pröpster SV Jungingen 1 282 273 288   299   1142 285,5
117 Erika Schullian SV Gruol 1   357 372   362   1091 363,7
118 Kevin Stolzenburg SV Geislingen 3     348 353 341   1042 347,3
119 Eckhard Schmid SV Geislingen 4     341 349 350   1040 346,7
120 Luca Knaisch SV Geislingen 4   242 282 250 260   1034 258,5
121 Thomas Rager SV Bisingen 1   335   336 353   1024 341,3
122 Johann Dieringer SV Rangendingen 3 345 346     332   1023 341,0
123 Johannes Kölmel SV Roßwangen 1     333 341 331   1005 335,0
124 Holger Nill SAbt Margrethausen 1   317   314 337   968 322,7
125 Manuel Eger SGi Tailfingen 1   300 309 290     899 299,7
126 Karsten Nurna SV Erlaheim 1 273   306   285   864 288,0
127 Marcel Steinhart SV Ringingen 1   253 268   272   793 264,3
128 René Pröpster SV Jungingen 1 237 278     251   766 255,3
129 Daniel Heyn SV Höfendorf 3 348     339     687 343,5
130 Josef Bühler SV Geislingen 3   322 333       655 327,5
131 Stefanie Heck SV Rangendingen 3 328       325   653 326,5
132 Maurice Gonser SGi Tailfingen 1 372           372 372,0
133 Sven Werner SGi Tailfingen 1 350           350 350,0
134 Armin Nolle SAbt Margrethausen 1 344           344 344,0
135 Tobias Klaiber SV Roßwangen 1         342   342 342,0
136 Stephanie Rebmann SV Geislingen 4     337       337 337,0
137 Marco Friedrich SGi Tailfingen 1       331     331 331,0
138 Andreas Heck SV Rangendingen 3   325         325 325,0
139 Marc Henle SV Höfendorf 3 255           255 255,0
140 Michael Jatzek SV Jungingen 1   223         223 223,0
141 Martin Pfister SV Ringingen 1             0 0,0
142 Monika Rager SV Bisingen 1             0 0,0
143 Patrick Julke SV Trillfingen 1             0 0,0
144 Mathias Uteg SV Trillfingen 1             0 0,0
145 Heinrich Pacyna SAbt Margrethausen 1             0 0,0
146 Nicole Wieser SV Roßwangen 1             0 0,0
147 Leon Essig SV Roßwangen 1             0 0,0
148 Peter Öffinger SV Hardthöfe 1             0 0,0

Schützengilde Tailfingen 1902 e.V.

Schönbuch 3

72461 Albstadt - Tailfingen

Hier finden Sie uns

1. Oberschützenmeister

Jürgen Eppler

Johannesstrasse 10

72474 Winterlingen

litticke@t-online.de

Tel:01637314569

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

Jürgen Eppler

0163/7314569

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Trainingszeiten

Training für Gewehrschützen

 

Sonntag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Mittwoch 18.00 Uhr - 21.00 Uhr

Donnerstag 14:00 Uhr - 17.00 Uhr

Freitag 18.00 Uhr - 22.00 Uhr  

Samstag 13.00 Uhr - 17.00 Uhr

(Samstags nach Absprache)

 

Training für Pistolenschützen

Sonntag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Mittwoch 18.00 Uhr - 21.00 Uhr

Donnerstag 14:00 Uhr - 17.00 Uhr

Freitag 18.00 Uhr - 22.00 Uhr  

Samstag 13.00 Uhr - 17.00 Uhr

 

Training Blasrohrschiessen

Mittwoch 18.00 Uhr

Freitag  18.00 Uhr

Sonntag  10.00 Uhr 

 

(Samstags nach Absprache)

 

Jugend Training

Freitag 18.00 - 20.00 Uhr

 

Training der Senioren

 

Donnerstag 14.00 - 15.30 Uhr

 Schützenmeister Gewehr

Jochen Conzelmann

Obere Markenhalde 1

72461 Albstadt - Tailfingen

schuetzenmeistergewehr@

schuetzengilde-tailfingen.de

0152-05632521

Druckversion | Sitemap
© Schützengilde Tailfingen e.V.