![]() |
Schützenkreis - Zollern-Alb Sportpistole 2014 / 2015 Kreisliga A |
Begegnungen am 5. Wettkampftag, den 11.01.2015
SGi Tailfingen 1 | - SV Bitz 3 | 788 | : 745 |
SV Hettingen 1 | - SV Winterlingen 3 | 796 | : 727 |
SV Bisingen 2 | - SGes Ebingen 4 | 751 | : 752 |
SV Onstmettingen 3 | - SV Gruol 2 | 780 | : 762 |
SV Winterlingen 2 | - SV Geislingen 4 | 790 | : 785 |
SGi Balingen 1 | - SSV Hechingen 1 | 777 | : 790 |
SV Trillfingen 1 | - SV Bisingen 1 | 795 | : 785 |
SV Geislingen 1 | - SV Owingen 1 | 785 | : 772 |
SGes Ebingen 6 | - SV Jungingen 2 | 732 | : 741 |
SV Engstlatt 2 | - SGi Balingen 3 | 734 | : 698 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SV Hettingen 1 | 796 |
2 | SV Trillfingen 1 | 795 |
3 | SSV Hechingen 1 | 790 |
4 | SV Winterlingen 2 | 790 |
5 | SGi Tailfingen 1 | 788 |
6 | SV Bisingen 1 | 785 |
7 | SV Geislingen 4 | 785 |
8 | SV Geislingen 1 | 785 |
9 | SV Onstmettingen 3 | 780 |
10 | SGi Balingen 1 | 777 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Eberhard Haasis | SV Onstmettingen 3 | 290 |
2 | Bruno Endriß | SV Winterlingen 2 | 276 |
3 | Erwin Störzer | SSV Hechingen 1 | 275 |
4 | Reiner Durigon | SV Hettingen 1 | 275 |
5 | Michael Spieker | SV Geislingen 1 | 271 |
6 | Jörg Weller | SV Bisingen 1 | 269 |
7 | Andreas Liener | SV Bisingen 1 | 267 |
8 | Günther Schlaich | SV Geislingen 4 | 267 |
9 | Rainer Bisinger | SV Trillfingen 1 | 267 |
10 | Rüdiger Kaulmann | SSV Hechingen 1 | 266 |
Gesamttabelle nach 5 Wettkämpfen vom 11.01.2015
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SV Hettingen 1 | 809 | 789 | 809 | 781 | 796 | 3984 | 796,8 | |
2 | SV Winterlingen 2 | 801 | 795 | 797 | 800 | 790 | 3983 | 796,6 | |
3 | SSV Hechingen 1 | 804 | 796 | 801 | 792 | 790 | 3983 | 796,6 | |
4 | SV Bisingen 1 | 797 | 790 | 786 | 808 | 785 | 3966 | 793,2 | |
5 | SV Geislingen 1 | 786 | 798 | 792 | 797 | 785 | 3958 | 791,6 | |
6 | SV Onstmettingen 3 | 795 | 796 | 787 | 787 | 780 | 3945 | 789,0 | |
7 | SGi Tailfingen 1 | 790 | 787 | 789 | 788 | 788 | 3942 | 788,4 | |
8 | SV Geislingen 4 | 778 | 797 | 788 | 768 | 785 | 3916 | 783,2 | |
9 | SV Owingen 1 | 785 | 774 | 794 | 790 | 772 | 3915 | 783,0 | |
10 | SV Gruol 2 | 779 | 749 | 796 | 790 | 762 | 3876 | 775,2 | |
11 | SV Trillfingen 1 | 739 | 761 | 779 | 774 | 795 | 3848 | 769,6 | |
12 | SGi Balingen 1 | 758 | 758 | 762 | 784 | 777 | 3839 | 767,8 | |
13 | SGes Ebingen 4 | 757 | 729 | 780 | 756 | 752 | 3774 | 754,8 | |
14 | SV Jungingen 2 | 775 | 740 | 772 | 746 | 741 | 3774 | 754,8 | |
15 | SV Bisingen 2 | 768 | 759 | 759 | 718 | 751 | 3755 | 751,0 | |
16 | SV Engstlatt 2 | 735 | 761 | 761 | 753 | 734 | 3744 | 748,8 | |
17 | SGi Balingen 3 | 732 | 714 | 762 | 783 | 698 | 3689 | 737,8 | |
18 | SV Winterlingen 3 | 751 | 733 | 724 | 722 | 727 | 3657 | 731,4 | |
19 | SGes Ebingen 6 | 731 | 740 | 714 | 722 | 732 | 3639 | 727,8 | |
20 | SV Bitz 3 | 722 | 751 | 758 | 745 | 2976 | 744,0 |
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Eberhard Haasis | SV Onstmettingen 3 | 284 | 281 | 283 | 281 | 290 | 1419 | 283,8 | |
2 | Bruno Endriß | SV Winterlingen 2 | 279 | 275 | 264 | 275 | 276 | 1369 | 273,8 | |
3 | Reiner Durigon | SV Hettingen 1 | 277 | 273 | 273 | 267 | 275 | 1365 | 273,0 | |
4 | Erwin Störzer | SSV Hechingen 1 | 271 | 280 | 275 | 264 | 275 | 1365 | 273,0 | |
5 | Andreas Liener | SV Bisingen 1 | 268 | 258 | 267 | 271 | 267 | 1331 | 266,2 | |
6 | Michael Spieker | SV Geislingen 1 | 262 | 262 | 262 | 264 | 271 | 1321 | 264,2 | |
7 | Peter Bernard | SGi Tailfingen 1 | 265 | 262 | 259 | 270 | 263 | 1319 | 263,8 | |
8 | Bruno Rudolf | SV Hettingen 1 | 266 | 252 | 271 | 267 | 258 | 1314 | 262,8 | |
9 | Günter Schäfer | SV Gruol 2 | 261 | 254 | 272 | 266 | 258 | 1311 | 262,2 | |
10 | Alwin Rager | SV Bisingen 2 | 263 | 270 | 267 | 248 | 262 | 1310 | 262,0 | |
11 | Marc Birkle | SV Geislingen 4 | 259 | 268 | 272 | 246 | 264 | 1309 | 261,8 | |
12 | Klemens Wettki | SV Geislingen 1 | 262 | 261 | 263 | 260 | 263 | 1309 | 261,8 | |
13 | Jörg Gunkel | SV Owingen 1 | 265 | 254 | 261 | 262 | 264 | 1306 | 261,2 | |
14 | Ferdinand Haug | SV Hettingen 1 | 266 | 264 | 265 | 247 | 263 | 1305 | 261,0 | |
15 | Erhard Schweitzer | SV Winterlingen 2 | 254 | 265 | 268 | 258 | 258 | 1303 | 260,6 | |
16 | Manfred Kettenbach | SGi Tailfingen 1 | 268 | 263 | 264 | 243 | 263 | 1301 | 260,2 | |
17 | Alexander Koch | SV Winterlingen 2 | 258 | 255 | 265 | 267 | 256 | 1301 | 260,2 | |
18 | Andreas Weitmann | SV Owingen 1 | 255 | 252 | 275 | 269 | 250 | 1301 | 260,2 | |
19 | Alexander Schweinfort | SV Owingen 1 | 265 | 268 | 247 | 259 | 258 | 1297 | 259,4 | |
20 | Horst Berner | SV Geislingen 1 | 262 | 263 | 267 | 253 | 251 | 1296 | 259,2 | |
21 | Reiner Faigle | SV Winterlingen 3 | 259 | 264 | 246 | 265 | 259 | 1293 | 258,6 | |
22 | Freddy Hug | SV Geislingen 4 | 262 | 270 | 243 | 263 | 254 | 1292 | 258,4 | |
23 | Jochen Straubinger | SV Bisingen 1 | 262 | 263 | 255 | 262 | 249 | 1291 | 258,2 | |
24 | Oliver Gess | SGi Balingen 1 | 238 | 259 | 268 | 264 | 261 | 1290 | 258,0 | |
25 | Günther Schlaich | SV Geislingen 4 | 252 | 259 | 266 | 245 | 267 | 1289 | 257,8 | |
26 | Reiner Gugel | SV Trillfingen 1 | 244 | 266 | 261 | 258 | 260 | 1289 | 257,8 | |
27 | Rainer Bisinger | SV Trillfingen 1 | 247 | 249 | 263 | 262 | 267 | 1288 | 257,6 | |
28 | Rainer Deger | SSV Hechingen 1 | 265 | 261 | 243 | 268 | 249 | 1286 | 257,2 | |
29 | Sebastian Klön | SV Engstlatt 2 | 250 | 256 | 263 | 269 | 247 | 1285 | 257,0 | |
30 | Paul Baur | SV Jungingen 2 | 263 | 256 | 250 | 263 | 252 | 1284 | 256,8 | |
31 | Jörg Weller | SV Bisingen 1 | 255 | 244 | 262 | 253 | 269 | 1283 | 256,6 | |
32 | Klaus Strässle | SGi Tailfingen 1 | 257 | 262 | 252 | 250 | 261 | 1282 | 256,4 | |
33 | Rüdiger Kaulmann | SSV Hechingen 1 | 268 | 250 | 264 | 233 | 266 | 1281 | 256,2 | |
34 | Thomas Müller | SV Geislingen 1 | 240 | 273 | 250 | 273 | 240 | 1276 | 255,2 | |
35 | Matthias Kistler | SGi Tailfingen 1 | 257 | 239 | 247 | 268 | 262 | 1273 | 254,6 | |
36 | Gunnar Schlaich | SV Geislingen 4 | 257 | 256 | 250 | 259 | 251 | 1273 | 254,6 | |
37 | Thymo Stegmann | SGi Balingen 3 | 255 | 249 | 262 | 268 | 237 | 1271 | 254,2 | |
38 | Dietmar Brix | SV Jungingen 2 | 257 | 251 | 269 | 244 | 248 | 1269 | 253,8 | |
39 | Anton Hänle | SSV Hechingen 1 | 262 | 245 | 258 | 260 | 244 | 1269 | 253,8 | |
40 | Fabian Gess | SGi Balingen 1 | 249 | 257 | 245 | 259 | 255 | 1265 | 253,0 | |
41 | Marco Schullian | SV Gruol 2 | 245 | 247 | 262 | 266 | 242 | 1262 | 252,4 | |
42 | Andreas Seifer | SV Trillfingen 1 | 248 | 241 | 253 | 254 | 263 | 1259 | 251,8 | |
43 | Karl-Heinz Hack | SGi Tailfingen 1 | 255 | 229 | 266 | 246 | 254 | 1250 | 250,0 | |
44 | Hartwig Boss | SV Onstmettingen 3 | 244 | 250 | 255 | 254 | 247 | 1250 | 250,0 | |
45 | Stefan Faigle | SV Winterlingen 2 | 250 | 247 | 255 | 251 | 247 | 1250 | 250,0 | |
46 | Alexander Lock | SV Gruol 2 | 273 | 248 | 262 | 242 | 225 | 1250 | 250,0 | |
47 | Martin Rubik | SSV Hechingen 1 | 241 | 255 | 262 | 246 | 243 | 1247 | 249,4 | |
48 | Thomas Scholl | SGi Balingen 1 | 257 | 242 | 237 | 248 | 261 | 1245 | 249,0 | |
49 | Brigitte Wilke | SV Onstmettingen 3 | 239 | 262 | 249 | 252 | 243 | 1245 | 249,0 | |
50 | Norbert Schenk | SV Bisingen 1 | 234 | 253 | 248 | 260 | 249 | 1244 | 248,8 | |
51 | Alexander Bartsch | SGi Balingen 1 | 252 | 234 | 249 | 261 | 245 | 1241 | 248,2 | |
52 | Dennis Gfrörer | SV Bisingen 2 | 249 | 235 | 254 | 252 | 250 | 1240 | 248,0 | |
53 | Bernd Stank | SV Engstlatt 2 | 247 | 262 | 237 | 236 | 257 | 1239 | 247,8 | |
54 | Albert Bähr | SGes Ebingen 6 | 260 | 267 | 215 | 253 | 244 | 1239 | 247,8 | |
55 | Helmut Wagler | SGes Ebingen 4 | 224 | 249 | 264 | 251 | 243 | 1231 | 246,2 | |
56 | Klaus Wettki | SV Geislingen 1 | 237 | 253 | 256 | 235 | 246 | 1227 | 245,4 | |
57 | Dragan Jankovic | SGes Ebingen 4 | 245 | 227 | 262 | 251 | 240 | 1225 | 245,0 | |
58 | Siegbert Erat | SV Trillfingen 1 | 242 | 220 | 255 | 242 | 265 | 1224 | 244,8 | |
59 | Stefan Müller | SGi Balingen 3 | 240 | 240 | 249 | 261 | 229 | 1219 | 243,8 | |
60 | Karl Heinz Jenter | SV Engstlatt 2 | 238 | 243 | 260 | 240 | 230 | 1211 | 242,2 | |
61 | Werner Schlaich | SV Geislingen 4 | 250 | 248 | 211 | 244 | 254 | 1207 | 241,4 | |
62 | Siegfried Häring | SV Jungingen 2 | 255 | 233 | 253 | 222 | 241 | 1204 | 240,8 | |
63 | Michael Kost | SV Gruol 2 | 205 | 233 | 239 | 258 | 262 | 1197 | 239,4 | |
64 | Dietram Eisen | SGes Ebingen 6 | 238 | 223 | 249 | 241 | 245 | 1196 | 239,2 | |
65 | Andreas Mey | SV Winterlingen 3 | 252 | 233 | 244 | 238 | 229 | 1196 | 239,2 | |
66 | Karl- Heinz Higi | SV Trillfingen 1 | 242 | 246 | 243 | 227 | 228 | 1186 | 237,2 | |
67 | Tilo Eder | SGes Ebingen 6 | 233 | 250 | 226 | 228 | 243 | 1180 | 236,0 | |
68 | Eberhard Schramm | SV Jungingen 2 | 242 | 225 | 242 | 239 | 223 | 1171 | 234,2 | |
69 | Ulrich Votteler | SGi Balingen 3 | 237 | 225 | 244 | 227 | 232 | 1165 | 233,0 | |
70 | Tilo Erler | SV Engstlatt 2 | 227 | 240 | 238 | 244 | 215 | 1164 | 232,8 | |
71 | Albert Dehner | SV Bisingen 2 | 256 | 221 | 225 | 218 | 239 | 1159 | 231,8 | |
72 | Trutpert Neuburger | SV Winterlingen 3 | 230 | 236 | 234 | 219 | 239 | 1158 | 231,6 | |
73 | Günter Mengel | SV Onstmettingen 3 | 252 | 233 | 186 | 242 | 192 | 1105 | 221,0 | |
74 | Heinz Lorch | SGes Ebingen 4 | 219 | 213 | 198 | 212 | 234 | 1076 | 215,2 | |
75 | Herbert Mayer | SV Bisingen 1 | 267 | 269 | 257 | 275 | 1068 | 267,0 | ||
76 | Günter Lebherz | SV Bitz 3 | 252 | 251 | 263 | 265 | 1031 | 257,8 | ||
77 | Rainer Gern | SGes Ebingen 4 | 262 | 254 | 254 | 251 | 1021 | 255,3 | ||
78 | Josef Schanz | SV Hettingen 1 | 264 | 247 | 246 | 251 | 1008 | 252,0 | ||
79 | Hans... Kromer | SV Winterlingen 2 | 264 | 245 | 240 | 256 | 1005 | 251,3 | ||
80 | Axel Conzelmann | SV Onstmettingen 3 | 259 | 253 | 251 | 241 | 1004 | 251,0 | ||
81 | Wolfgang Stotz | SGes Ebingen 4 | 250 | 253 | 241 | 258 | 1002 | 250,5 | ||
82 | Oliver Dratius | SV Bitz 3 | 242 | 260 | 253 | 238 | 993 | 248,3 | ||
83 | Jens Jülke | SV Bisingen 2 | 236 | 248 | 238 | 236 | 958 | 239,5 | ||
84 | Claudia Huber | SV Bitz 3 | 228 | 240 | 242 | 242 | 952 | 238,0 | ||
85 | Rainer Wagner | SGi Balingen 3 | 223 | 251 | 254 | 204 | 932 | 233,0 | ||
86 | Manfred Kienle | SGes Ebingen 6 | 163 | 175 | 209 | 181 | 179 | 907 | 181,4 | |
87 | Rüdiger Schlotterbeck | SV Bisingen 2 | 245 | 241 | 177 | 232 | 895 | 223,8 | ||
88 | Jürgen Bogenschütz | SGes Ebingen 6 | 210 | 239 | 224 | 217 | 890 | 222,5 | ||
89 | Norbert Mayer | SV Bitz 3 | 225 | 215 | 218 | 185 | 843 | 210,8 | ||
90 | Hans-Peter Freudenmann | SV Jungingen 2 | 194 | 219 | 226 | 196 | 835 | 208,8 | ||
91 | Manfred Merz | SV Winterlingen 3 | 240 | 214 | 189 | 189 | 832 | 208,0 | ||
92 | Peter Höpfel | SV Owingen 1 | 240 | 258 | 244 | 742 | 247,3 | |||
93 | Rolf Reger | SV Engstlatt 2 | 153 | 169 | 144 | 188 | 654 | 163,5 | ||
94 | Jürgen Kid | SGi Balingen 3 | 216 | 225 | 207 | 648 | 216,0 | |||
95 | Andreas Schmid | SV Bisingen 1 | 185 | 187 | 191 | 563 | 187,7 | |||
96 | Jürgen Kessler | SV Trillfingen 1 | 250 | 248 | 498 | 249,0 | ||||
97 | Pascale Baumbach | SV Gruol 2 | 217 | 254 | 471 | 235,5 | ||||
98 | Frank Baur | SGi Balingen 1 | 242 | 227 | 469 | 234,5 | ||||
99 | Volker Traub | SGi Balingen 3 | 218 | 218 | 218,0 | |||||
100 | Marcel Wenzel | SV Bisingen 2 | 198 | 198 | 198,0 | |||||
101 | Coskun Alin | SGi Balingen 1 | 181 | 181 | 181,0 | |||||
102 | Thomas Räffle | SV Winterlingen 3 | 0 | 0,0 | ||||||
103 | Dietmar Raffke | SV Hettingen 1 | 0 | 0,0 | ||||||
104 | Otmar Grotz | SV Bitz 3 | 0 | 0,0 | ||||||
105 | Hubert Schick | SV Bitz 3 | 0 | 0,0 | ||||||
106 | Gerold Schlaich | SV Geislingen 4 | 0 | 0,0 | ||||||
107 | Wolfgang Troll | SV Trillfingen 1 | 0 | 0,0 | ||||||
108 | Rolf Legnaro | SV Jungingen 2 | 0 | 0,0 |
![]() |
Schützenkreis - Zollern-Alb Sportpistole 2014 / 2015 Kreisliga B |
Begegnungen am 5. Wettkampftag, den 11.01.2015
SGes Ebingen 3 | - SV Burladingen 1 | 727 | : 761 |
SSV Hechingen 2 | - SGi Tailfingen 3 | 736 | : 765 |
SGi Tailfingen 2 | - SV Jungingen 3 | 728 | : 744 |
SV Geislingen 5 | - SV Ringingen 1 | 789 | : 757 |
SV Winterlingen 4 | - SV Hettingen 2 | 777 | : 706 |
SVng Meßstetten 2 | - SGes Ebingen 2 | 710 | : 732 |
SV Stetten 2 | - SGi Hechingen 1 | 731 | : 727 |
SV Owingen 2 | - SV Gruol 3 | 726 | : 745 |
SSV Hechingen 3 | - SV Geislingen 3 | 632 | : 667 |
SV Engstlatt 1 | - SGes Ebingen 5 | 684 | : 698 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SV Geislingen 5 | 789 |
2 | SV Winterlingen 4 | 777 |
3 | SGi Tailfingen 3 | 765 |
4 | SV Burladingen 1 | 761 |
5 | SV Ringingen 1 | 757 |
6 | SV Gruol 3 | 745 |
7 | SV Jungingen 3 | 744 |
8 | SSV Hechingen 2 | 736 |
9 | SGes Ebingen 2 | 732 |
10 | SV Stetten 2 | 731 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Manuel Koch | SV Winterlingen 4 | 273 |
2 | Klaus-Peter Schwaner | SGi Hechingen 1 | 273 |
3 | Arnold Prohaska | SV Engstlatt 1 | 272 |
4 | Friedrich Ries | SV Geislingen 5 | 265 |
5 | Volker Teichmann | SV Geislingen 5 | 264 |
6 | Theo Pfister | SV Ringingen 1 | 260 |
7 | Vitalij Hofmann | SV Geislingen 5 | 260 |
8 | Marc Lang | SGi Tailfingen 3 | 259 |
9 | Wilfried Pfister | SV Gruol 3 | 258 |
10 | Alfred Schmid | SGi Tailfingen 2 | 258 |
Gesamttabelle nach 5 Wettkämpfen vom 11.01.2015
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SV Geislingen 5 | 772 | 782 | 779 | 761 | 789 | 3883 | 776,6 | |
2 | SGi Tailfingen 2 | 784 | 772 | 752 | 775 | 728 | 3811 | 762,2 | |
3 | SV Ringingen 1 | 762 | 761 | 766 | 753 | 757 | 3799 | 759,8 | |
4 | SGi Tailfingen 3 | 730 | 767 | 746 | 775 | 765 | 3783 | 756,6 | |
5 | SV Jungingen 3 | 752 | 767 | 773 | 745 | 744 | 3781 | 756,2 | |
6 | SGi Hechingen 1 | 779 | 741 | 754 | 751 | 727 | 3752 | 750,4 | |
7 | SV Burladingen 1 | 732 | 698 | 757 | 772 | 761 | 3720 | 744,0 | |
8 | SGes Ebingen 2 | 722 | 755 | 732 | 779 | 732 | 3720 | 744,0 | |
9 | SV Winterlingen 4 | 690 | 710 | 771 | 740 | 777 | 3688 | 737,6 | |
10 | SV Gruol 3 | 719 | 729 | 714 | 750 | 745 | 3657 | 731,4 | |
11 | SSV Hechingen 2 | 730 | 777 | 696 | 712 | 736 | 3651 | 730,2 | |
12 | SV Hettingen 2 | 648 | 741 | 760 | 748 | 706 | 3603 | 720,6 | |
13 | SGes Ebingen 3 | 719 | 713 | 676 | 758 | 727 | 3593 | 718,6 | |
14 | SV Owingen 2 | 707 | 731 | 706 | 723 | 726 | 3593 | 718,6 | |
15 | SV Stetten 2 | 716 | 713 | 705 | 704 | 731 | 3569 | 713,8 | |
16 | SV Geislingen 3 | 736 | 734 | 699 | 698 | 667 | 3534 | 706,8 | |
17 | SGes Ebingen 5 | 689 | 673 | 726 | 716 | 698 | 3502 | 700,4 | |
18 | SVng Meßstetten 2 | 670 | 696 | 739 | 667 | 710 | 3482 | 696,4 | |
19 | SV Engstlatt 1 | 692 | 668 | 616 | 639 | 684 | 3299 | 659,8 | |
20 | SSV Hechingen 3 | 613 | 642 | 669 | 630 | 632 | 3186 | 637,2 |
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Alfred Schmid | SGi Tailfingen 2 | 271 | 272 | 269 | 275 | 258 | 1345 | 269,0 | |
2 | Vitalij Hofmann | SV Geislingen 5 | 257 | 273 | 270 | 258 | 260 | 1318 | 263,6 | |
3 | Friedrich Ries | SV Geislingen 5 | 260 | 266 | 263 | 259 | 265 | 1313 | 262,6 | |
4 | Klaus-Peter Schwaner | SGi Hechingen 1 | 264 | 259 | 252 | 258 | 273 | 1306 | 261,2 | |
5 | Steffen Mootz | SGi Tailfingen 2 | 264 | 264 | 255 | 263 | 257 | 1303 | 260,6 | |
6 | Robert Kohler | SV Jungingen 3 | 259 | 275 | 252 | 264 | 237 | 1287 | 257,4 | |
7 | Hermann Hipp | SV Ringingen 1 | 256 | 265 | 254 | 256 | 253 | 1284 | 256,8 | |
8 | Manuel Koch | SV Winterlingen 4 | 223 | 256 | 261 | 262 | 273 | 1275 | 255,0 | |
9 | Dimitri Wybornych | SGes Ebingen 2 | 249 | 250 | 263 | 268 | 240 | 1270 | 254,0 | |
10 | Wilfried Pfister | SV Gruol 3 | 230 | 264 | 257 | 259 | 258 | 1268 | 253,6 | |
11 | Hugo Schairer | SGi Tailfingen 3 | 259 | 261 | 234 | 262 | 252 | 1268 | 253,6 | |
12 | Martin Zintgraf | SV Burladingen 1 | 246 | 244 | 265 | 251 | 251 | 1257 | 251,4 | |
13 | Theo Pfister | SV Ringingen 1 | 248 | 255 | 249 | 244 | 260 | 1256 | 251,2 | |
14 | Sascha Jaumann | SSV Hechingen 2 | 260 | 259 | 236 | 248 | 253 | 1256 | 251,2 | |
15 | Christine Will | SV Ringingen 1 | 258 | 237 | 263 | 253 | 244 | 1255 | 251,0 | |
16 | Wolfgang Graf | SV Burladingen 1 | 249 | 241 | 246 | 263 | 255 | 1254 | 250,8 | |
17 | Heidi Pröpster | SV Jungingen 3 | 254 | 239 | 265 | 233 | 253 | 1244 | 248,8 | |
18 | Lothar Dietmann | SV Jungingen 3 | 235 | 251 | 256 | 246 | 252 | 1240 | 248,0 | |
19 | Marc Lang | SGi Tailfingen 3 | 245 | 241 | 252 | 241 | 259 | 1238 | 247,6 | |
20 | Dieter Engel | SGi Hechingen 1 | 259 | 244 | 240 | 250 | 244 | 1237 | 247,4 | |
21 | Karl Heinz Binder | SV Owingen 2 | 227 | 257 | 255 | 241 | 252 | 1232 | 246,4 | |
22 | Arnold Prohaska | SV Engstlatt 1 | 252 | 244 | 205 | 255 | 272 | 1228 | 245,6 | |
23 | Johann Prediger | SGes Ebingen 2 | 248 | 247 | 225 | 255 | 250 | 1225 | 245,0 | |
24 | Volker Teichmann | SV Geislingen 5 | 224 | 243 | 246 | 244 | 264 | 1221 | 244,2 | |
25 | Dieter Schanz | SV Geislingen 3 | 260 | 253 | 244 | 232 | 224 | 1213 | 242,6 | |
26 | Jürgen Becker | SV Burladingen 1 | 237 | 213 | 246 | 258 | 255 | 1209 | 241,8 | |
27 | Horst Koch | SGes Ebingen 3 | 256 | 223 | 220 | 253 | 255 | 1207 | 241,4 | |
28 | Klaus-Dieter Oehrle | SGes Ebingen 2 | 225 | 258 | 226 | 256 | 242 | 1207 | 241,4 | |
29 | Markus Griese | SVng Meßstetten 2 | 232 | 235 | 256 | 241 | 241 | 1205 | 241,0 | |
30 | Roger Bürkle | SV Gruol 3 | 252 | 228 | 240 | 238 | 243 | 1201 | 240,2 | |
31 | Cosimo Marongiu | SGi Tailfingen 3 | 226 | 251 | 219 | 245 | 254 | 1195 | 239,0 | |
32 | Willi Schneider | SV Stetten 2 | 230 | 240 | 239 | 232 | 242 | 1183 | 236,6 | |
33 | Hans-Rudolf Steinert | SV Winterlingen 4 | 243 | 218 | 249 | 243 | 229 | 1182 | 236,4 | |
34 | Bernd Sontheim | SV Jungingen 3 | 239 | 241 | 251 | 229 | 218 | 1178 | 235,6 | |
35 | Martin Quade | SV Stetten 2 | 235 | 241 | 226 | 234 | 239 | 1175 | 235,0 | |
36 | Jürgen Selig | SV Stetten 2 | 239 | 232 | 240 | 225 | 239 | 1175 | 235,0 | |
37 | Peter Weißenbach | SV Gruol 3 | 237 | 229 | 217 | 246 | 244 | 1173 | 234,6 | |
38 | Patrick Düntsch | SV Jungingen 3 | 239 | 239 | 220 | 235 | 239 | 1172 | 234,4 | |
39 | Lothar Maier | SV Hettingen 2 | 193 | 232 | 248 | 242 | 254 | 1169 | 233,8 | |
40 | Claudia Steinert | SV Winterlingen 4 | 224 | 236 | 229 | 222 | 255 | 1166 | 233,2 | |
41 | Markus Nadler | SV Ringingen 1 | 243 | 241 | 224 | 233 | 224 | 1165 | 233,0 | |
42 | Harry Mootz | SGi Tailfingen 2 | 249 | 236 | 228 | 237 | 213 | 1163 | 232,6 | |
43 | Silvia Raffke | SV Hettingen 2 | 239 | 245 | 239 | 244 | 194 | 1161 | 232,2 | |
44 | Jürgen Bühler | SV Geislingen 3 | 249 | 235 | 227 | 228 | 214 | 1153 | 230,6 | |
45 | Wolfgang Szemkus | SVng Meßstetten 2 | 210 | 233 | 240 | 233 | 227 | 1143 | 228,6 | |
46 | Markus Sieber | SGes Ebingen 2 | 199 | 218 | 243 | 240 | 235 | 1135 | 227,0 | |
47 | Franz Rudolf | SV Hettingen 2 | 216 | 237 | 242 | 237 | 196 | 1128 | 225,6 | |
48 | Michael Ruderer | SV Owingen 2 | 207 | 237 | 233 | 242 | 203 | 1122 | 224,4 | |
49 | Peter Schneider | SV Stetten 2 | 208 | 226 | 211 | 235 | 240 | 1120 | 224,0 | |
50 | Elmar Fäßler | SSV Hechingen 2 | 220 | 208 | 222 | 214 | 245 | 1109 | 221,8 | |
51 | Siegfried Wiedemann | SV Geislingen 3 | 227 | 246 | 180 | 238 | 209 | 1100 | 220,0 | |
52 | Thomas Flad | SGes Ebingen 5 | 200 | 211 | 236 | 225 | 227 | 1099 | 219,8 | |
53 | Heinz Zimmermann | SGes Ebingen 3 | 221 | 210 | 226 | 235 | 207 | 1099 | 219,8 | |
54 | Manfred Stier | SV Gruol 3 | 227 | 236 | 184 | 245 | 204 | 1096 | 219,2 | |
55 | Horst Flöß | SV Burladingen 1 | 186 | 202 | 225 | 237 | 242 | 1092 | 218,4 | |
56 | Mirko Vogel | SSV Hechingen 2 | 168 | 252 | 238 | 231 | 202 | 1091 | 218,2 | |
57 | Jochen Haasis | SGes Ebingen 5 | 229 | 234 | 228 | 215 | 173 | 1079 | 215,8 | |
58 | Wolfgang Kirsch | SSV Hechingen 3 | 221 | 203 | 230 | 208 | 202 | 1064 | 212,8 | |
59 | Jürgen Ortega | SSV Hechingen 2 | 169 | 243 | 218 | 211 | 222 | 1063 | 212,6 | |
60 | Manfred Federmann | SGes Ebingen 5 | 260 | 262 | 276 | 254 | 1052 | 263,0 | ||
61 | Ludwig Schneckenburger | SV Hettingen 2 | 259 | 270 | 262 | 256 | 1047 | 261,8 | ||
62 | Simone Schwaner | SGi Hechingen 1 | 207 | 205 | 198 | 243 | 194 | 1047 | 209,4 | |
63 | Harald Gompper | SSV Hechingen 3 | 197 | 222 | 196 | 222 | 207 | 1044 | 208,8 | |
64 | Herbert Scholpp | SV Engstlatt 1 | 223 | 227 | 194 | 176 | 180 | 1000 | 200,0 | |
65 | Walter Härter | SV Winterlingen 4 | 171 | 200 | 227 | 189 | 211 | 998 | 199,6 | |
66 | Max Eisele | SSV Hechingen 3 | 195 | 196 | 201 | 200 | 202 | 994 | 198,8 | |
67 | Klaus-Peter Heim | SGi Hechingen 1 | 256 | 238 | 262 | 238 | 994 | 248,5 | ||
68 | Andreas Weigold | SSV Hechingen 2 | 250 | 266 | 233 | 238 | 987 | 246,8 | ||
69 | Jakob Reiter | SSV Hechingen 2 | 189 | 193 | 238 | 154 | 205 | 979 | 195,8 | |
70 | Gerhard Fischer | SV Geislingen 5 | 255 | 227 | 231 | 256 | 969 | 242,3 | ||
